Ceník
I. ETAPA PRODEJ 7 POZEMKŮ – VYPRODÁNO 100%
X
1.A
Budova: | 1 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 435 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
1.B
Budova: | 1 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
2.A
Budova: | 2 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 433 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
2.B
Budova: | 2 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 433 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
3.A
Budova: | 3 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 433 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
3.B
Budova: | 3 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 433 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
4.A
Budova: | 4 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 436 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
4.B
Budova: | 4 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 440 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
5.A
Budova: | 5 |
Typ domu: | 6 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 444 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
5.B
Budova: | 5 |
Typ domu: | 6 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 448 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
6.A
Budova: | 6 |
Typ domu: | 3 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 451 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
6.B
Budova: | 6 |
Typ domu: | 3 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 451 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
7.A
Budova: | 7 |
Typ domu: | 3 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 453 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
7.B
Budova: | 7 |
Typ domu: | 3 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 449 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
8.A
Budova: | 8 |
Typ domu: | 3 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 453 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
8.B
Budova: | 8 |
Typ domu: | 3 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 447 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
9.A
Budova: | 9 |
Typ domu: | 3 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 447 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
9.B
Budova: | 9 |
Typ domu: | 3 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 443 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
10.A
Budova: | 10 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 438 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
10.B
Budova: | 10 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 433 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
11.A
Budova: | 11 |
Typ domu: | 6 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 429 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
11.B
Budova: | 11 |
Typ domu: | 6 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 683 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
12.A
Budova: | 12 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
12.B
Budova: | 12 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
13.A
Budova: | 13 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
13.B
Budova: | 13 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
14.A
Budova: | 14 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
14.B
Budova: | 14 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
15.A
Budova: | 15 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
15.B
Budova: | 15 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
16.A
Budova: | 16 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
16.B
Budova: | 16 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
17.A
Budova: | 17 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
17.B
Budova: | 17 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
18.A
Budova: | 18 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
18.B
Budova: | 18 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
19.A
Budova: | 19 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
19.B
Budova: | 19 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
21.A
Budova: | 21 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
21.B
Budova: | 21 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
22.A
Budova: | 22 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
22.B
Budova: | 22 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
23.A
Budova: | 23 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
23.B
Budova: | 23 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
24.A
Budova: | 24 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
24.B
Budova: | 24 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
25.A
Budova: | 25 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
25.B
Budova: | 25 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
26.A
Budova: | 26 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
26.B
Budova: | 26 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
27.A
Budova: | 27 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
27.B
Budova: | 27 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
29.A
Budova: | 29 |
Typ domu: | 6 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 530 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
29.B
Budova: | 29 |
Typ domu: | 6 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 530 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
30.A
Budova: | 30 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
30.B
Budova: | 30 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
31.A
Budova: | 31 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
31.B
Budova: | 31 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
32.A
Budova: | 32 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
32.B
Budova: | 32 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
33.A
Budova: | 33 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
33.B
Budova: | 33 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
34.A
Budova: | 34 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
34.B
Budova: | 34 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
35.A
Budova: | 35 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
35.B
Budova: | 35 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
45.B
Budova: | 45 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 425 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
45.A
Budova: | 45 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 425 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
44.B
Budova: | 44 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 425 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
44.A
Budova: | 44 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 425 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
43.B
Budova: | 43 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 425 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
43.A
Budova: | 43 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 425 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
42.B
Budova: | 42 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 425 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
42.A
Budova: | 42 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 425 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
40.B
Budova: | 40 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
40.A
Budova: | 40 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
39.B
Budova: | 39 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
39.A
Budova: | 39 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
38.B
Budova: | 38 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
38.A
Budova: | 38 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
37.B
Budova: | 37 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
37.A
Budova: | 37 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
X
46.1
Budova: | 46 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 171,39 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
X
46.2
Budova: | 46 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 94,98 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
X
46.3
Budova: | 46 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 272,86 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
X
47.1
Budova: | 47 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 205,77 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
X
47.2
Budova: | 47 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 78,87 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
X
47.3
Budova: | 47 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 297,42 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
X
48.1
Budova: | 48 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 183,45 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
X
48.2
Budova: | 48 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 116,81 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
X
48.3
Budova: | 48 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 277,97 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
X
49.1
Budova: | 49 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 208,4 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
X
49.2
Budova: | 49 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 80,72 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Cena celkem vč. DPH: | 8 099 366,00 Kč |
Stav: | volný |
Detail domu | Karta domu |
X
49.3
Budova: | 49 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 303,79 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Cena celkem vč. DPH: | 9 550 284,00 Kč |
Stav: | volný |
Detail domu | Karta domu |
X
50.1
Budova: | 50 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 182,13 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | v přípravě |
Detail domu | Karta domu |
X
50.2
Budova: | 50 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 125,13 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | v přípravě |
Detail domu | Karta domu |
X
50.3
Budova: | 50 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 280,99 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | v přípravě |
Detail domu | Karta domu |
X
51.1
Budova: | 51 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 206,53 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | v přípravě |
Detail domu | Karta domu |
X
51.2
Budova: | 51 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 79,38 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | v přípravě |
Detail domu | Karta domu |
X
51.3
Budova: | 51 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 305,67 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | v přípravě |
Detail domu | Karta domu |