VILA DOMY HOROUŠANY
Zahájení prodeje 4. etapa
předpokládaný termín kolaudace 12/2024
01
01
O projektu
Bydlení jako životní styl
Projekt Viladomy Horoušany, nacházejí se v malebném prostředí plném zeleně, kousek od Prahy, v blízkosti města Úvaly. V předchozích etapách bylo prodáno 7 stavebních parcel na individuální výstavbu a 41 rodinných domů se dvěma bytovými jednotkami s dispozicemi 4+kk a 5+kk.
Aktuálně byla zahájena výstavba 4. etapy celkem šesti rodinných domů se třemi bytovými jednotkami s dispozicí 4+kk ve vysokém standardu provedení zajišťující klidný a pohodový život pro vás i vaši rodinu. Důmyslně promyšlený architektonický koncept projektu nabídne i unikátní benefity v podobě skvělé dopravní dostupnosti do centra Prahy či mnoha turistickými i sportovními aktivitami v okolí projektu. Naším cílem je, aby jste zde našli svůj opravdový domov, kdy oceníte pobyt v bezpečném a klidném prostředí v náruči přírody.
02
02
Lokalita
Pracujte v Praze, žijte v přírodě
Odzvonilo rodinnému bydlení v pražských bytech. Nechte vaše děti vyrůstat v malebné obci s výbornou dostupností do metropole a skvělou občanskou vybavenosti v okolí.
Do Prahy je to autem 15 minut a autobusem 25 minut. Nově naplánovanou vysokorychlostní železniční dráhou to bude 15 minut do centra metropole.
V rámci projektu investor plánuje výstavbu multifunkční budovy, kde je počítáno s rozšířením služeb vč. ordinace lékaře, výstavbu nového hřiště či cyklostezky.
Horoušany mají vlastní školku, hřiště, potraviny, hostinec.
V blízkém okolí pak naleznete lékárnu, poštu, multifunkční sportovní a tenisovou halu, restaurace, školy, školky, vč. možností alternativního vzdělání jak v anglickém jazyce, tak např. Montessori metodou. Samozřejmostí jsou dostatečné nákupní zóny a možnost celé řada venkovních aktivit vč. cyklostezky, která vás dovede až do Prahy či za odpočinkem do Klánovického lesa.
1.A
Budova: | 1 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 435 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
1.B
Budova: | 1 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
2.A
Budova: | 2 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 433 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
2.B
Budova: | 2 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 433 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
3.A
Budova: | 3 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 433 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
3.B
Budova: | 3 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 433 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
4.A
Budova: | 4 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 436 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
4.B
Budova: | 4 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 440 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
5.A
Budova: | 5 |
Typ domu: | 6 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 444 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
5.B
Budova: | 5 |
Typ domu: | 6 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 448 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
6.A
Budova: | 6 |
Typ domu: | 3 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 451 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
6.B
Budova: | 6 |
Typ domu: | 3 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 451 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
7.A
Budova: | 7 |
Typ domu: | 3 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 453 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
7.B
Budova: | 7 |
Typ domu: | 3 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 449 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
8.A
Budova: | 8 |
Typ domu: | 3 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 453 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
8.B
Budova: | 8 |
Typ domu: | 3 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 447 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
9.A
Budova: | 9 |
Typ domu: | 3 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 447 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
9.B
Budova: | 9 |
Typ domu: | 3 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 443 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
10.A
Budova: | 10 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 438 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
10.B
Budova: | 10 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 433 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
11.A
Budova: | 11 |
Typ domu: | 6 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 429 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
11.B
Budova: | 11 |
Typ domu: | 6 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 683 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
12.A
Budova: | 12 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
12.B
Budova: | 12 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
13.A
Budova: | 13 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
13.B
Budova: | 13 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
14.A
Budova: | 14 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
14.B
Budova: | 14 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
15.A
Budova: | 15 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
15.B
Budova: | 15 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
16.A
Budova: | 16 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
16.B
Budova: | 16 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
17.A
Budova: | 17 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
17.B
Budova: | 17 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
18.A
Budova: | 18 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
18.B
Budova: | 18 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
19.A
Budova: | 19 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
19.B
Budova: | 19 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
21.A
Budova: | 21 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
21.B
Budova: | 21 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
22.A
Budova: | 22 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
22.B
Budova: | 22 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
23.A
Budova: | 23 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
23.B
Budova: | 23 |
Typ domu: | 4 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
24.A
Budova: | 24 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
24.B
Budova: | 24 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
25.A
Budova: | 25 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
25.B
Budova: | 25 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
26.A
Budova: | 26 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
26.B
Budova: | 26 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
27.A
Budova: | 27 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
27.B
Budova: | 27 |
Typ domu: | 1 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 161 |
Výměra pozemku: | 402 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
29.A
Budova: | 29 |
Typ domu: | 6 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 530 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
29.B
Budova: | 29 |
Typ domu: | 6 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 178 |
Výměra pozemku: | 530 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
30.A
Budova: | 30 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
30.B
Budova: | 30 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
31.A
Budova: | 31 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
31.B
Budova: | 31 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
32.A
Budova: | 32 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
32.B
Budova: | 32 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
33.A
Budova: | 33 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
33.B
Budova: | 33 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
34.A
Budova: | 34 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
34.B
Budova: | 34 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
35.A
Budova: | 35 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
35.B
Budova: | 35 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
45.B
Budova: | 45 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 425 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
45.A
Budova: | 45 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 425 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
44.B
Budova: | 44 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 425 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
44.A
Budova: | 44 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 425 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
43.B
Budova: | 43 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 425 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
43.A
Budova: | 43 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 425 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
42.B
Budova: | 42 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 425 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
42.A
Budova: | 42 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 425 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
40.B
Budova: | 40 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
40.A
Budova: | 40 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
39.B
Budova: | 39 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
39.A
Budova: | 39 |
Typ domu: | 5 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
38.B
Budova: | 38 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
38.A
Budova: | 38 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
37.B
Budova: | 37 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
37.A
Budova: | 37 |
Typ domu: | 2 |
Dispozice: | 5+kk |
Celková výměra: | 170 |
Výměra pozemku: | 434 |
Lodžie: | 1 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 2 |
Stav: | SOSB |
Detail domu | Karta domu |
46.1
Budova: | 46 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 171,39 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
46.2
Budova: | 46 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 94,98 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
46.3
Budova: | 46 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 272,86 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
47.1
Budova: | 47 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 205,77 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
47.2
Budova: | 47 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 78,87 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
47.3
Budova: | 47 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 297,42 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
48.1
Budova: | 48 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 183,45 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
48.2
Budova: | 48 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 116,81 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
48.3
Budova: | 48 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 277,97 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
49.1
Budova: | 49 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 208,4 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | rezervovaný |
Detail domu | Karta domu |
49.2
Budova: | 49 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 80,72 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Cena celkem vč. DPH: | 8 099 366,00 Kč |
Stav: | volný |
Detail domu | Karta domu |
49.3
Budova: | 49 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 303,79 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Cena celkem vč. DPH: | 9 550 284,00 Kč |
Stav: | volný |
Detail domu | Karta domu |
50.1
Budova: | 50 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 182,13 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | v přípravě |
Detail domu | Karta domu |
50.2
Budova: | 50 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 125,13 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | v přípravě |
Detail domu | Karta domu |
50.3
Budova: | 50 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 280,99 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | v přípravě |
Detail domu | Karta domu |
51.1
Budova: | 51 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 206,53 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | v přípravě |
Detail domu | Karta domu |
51.2
Budova: | 51 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 79,38 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | v přípravě |
Detail domu | Karta domu |
51.3
Budova: | 51 |
Typ domu: | 7 |
Dispozice: | 4+kk |
Celková výměra: | 123,42 |
Výměra pozemku: | 305,67 |
Lodžie: | 0 |
Terasa: | 1 |
Parkovací stání: | 1 |
Stav: | v přípravě |
Detail domu | Karta domu |